济柴
产品信息 | |
产品名称: | 济柴 |
产品类别: | 济柴 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:51:51 |
立即采购 |
产品详情
济柴发动机,是中国石油天然气集团公司下属动力生产企业, 是我国最早生产柴油机的厂家之一;是中国内燃机行业中唯一涉足石油钻探领域的企业,济柴动力经过多年来的研制、开发、不断地吸取现代内燃机领域中卓有成效的科技成果,使得其具有技术经济指导先进、结构紧凑、起动迅速、易于操作、维修方便,能适应各种恶劣环境条件下作业等特点,被广泛用于各个领域。 |
机组型号Genset Model | 机组 功率 Genset Power | 柴油机功率(KW) Engin Power KW | 柴油机 型号 Eengine Model | 电流 (A)Current | 燃油 消耗率(g/kw.h)Fuel Consumption | 排气量 (L)Displacement | 缸数Cylinder Q'ty | 缸径×冲程 (mm ) Bore×Stroke | 外形尺寸 (mm) Outine size | 重量 (kg)Weight |
NC500 | 500 | 540 | G6190ZLD | 903 | 220 | 35.73 | 6 | 190×210 | 4500×1800×2400 | 6800 |
NC600 | 600 | 600 | G8V190ZL | 1080 | 218 | 47.6 | 8 | 190×210 | 5350×2000×2680 | 10700 |
NC700 | 700 | 720 | 81902LD | 1260 | 221 | 48.6 | 8 | 190×210 | 5350×2000×2680 | 10700 |
NC800 | 800 | 882 | Z12V190B | 1440 | 220 | 71.45 | 12 | 190×210 | 5925×2000×2900 | 13500 |
NC900 | 900 | 992 | G12V190ZL | 1620 | 221 | 72 | 12 | 190×215 | 5925×2000×2950 | 14000 |
NC1000 | 1000 | 1000 | G12V191ZL1 | 1800 | 220 | 73.45 | 12 | 190×215 | 6000×2000×2778 | 15000 |
NC1200 | 1200 | 1200 | A12V191ZLD | 1980 | 217 | 73.45 | 12 | 190×215 | 6000×2040×2800 | 15500 |
NC1300 | 1300 | 1320 | B12V191ZLD | 2340 | 219 | 73.45 | 12 | 190×215 | 6200×2100×2800 | 16000 |
NC1600 | 1600 | 1740 | H12V191ZLD | 2880 | 218 | 73.45 | 12 | 190×215 | 6300×2200×2900 | 17000 |
NC2200 | 2200 | 2400 | H16V190ZL | 3600 | 219 | 97.53 | 16 | 190×215 | 6500×2200×2900 | 17500 |
采购:济柴
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: