上柴股份12V135BZLD
产品信息 | |
产品名称: | 上柴股份12V135BZLD |
产品类别: | 上柴 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:52:05 |
立即采购 |
产品详情
上海柴油机股份有限公司始建于1947年,公司占地面积70万平方米,拥有员工3000多人,净资产19亿元。上海柴油机股份有限公司生产的135系列柴油发动机是我国开发最早,使用最为广泛的机型,135柴油机发电机组技术成熟,零配件易购,功率范围大,有直立式4缸、直立式六缸、V型12缸,功率50KW-500KW。该系列产品尤以上海柴油机股份有限公司最佳,该系列产品全部配套上柴股份东风牌柴油机。上柴公司以优异的服务,良好的信誉赢得了用户的信赖,该系列产品是受到广大用户的首选产品。 |
机组型号Genset Model | 机组功率 Genset Power | 柴油机功率(KW)Engin Power KW | 柴油机型号 Eengine Model | 电流(A)Current | 燃油 消耗率(g/kw.h)Fuel Consumption | 排气量 (L)Displacement | 润滑油容量(L)Lubricating oil capacity | 缸数Cylinder Q'ty | 缸径×冲程 (mm ) Bore×Stroke | 外形尺寸(mm) Outine size | 重量(kg)Weight |
NC50 | 50 | 64.7 | 4135D-1 | 90 | 232 | 8 | 25 | 4 | 135×140 | 2000×800×1380 | 1500 |
NC75 | 75 | 80.9 | 4135AD | 135 | 225 | 8.6 | 25 | 4 | 135×150 | 2200×900×1380 | 1600 |
NC90 | 90 | 97.1 | 6135D-3 | 162 | 229.8 | 12 | 28 | 6 | 135×150 | 2600×900×1500 | 2000 |
NC100 | 100 | 212.4 | 6135AD-3 | 180 | 229.8 | 12.8 | 28 | 6 | 135×150 | 2600×900×1600 | 2200 |
NC150 | 150 | 170.5 | 6135AZD-1 | 270 | 220 | 12.88 | 28 | 6 | 135×150 | 2700×900×1750 | 2300 |
NC200 | 200 | 206 | G128ZLD | 360 | 230 | 12.88 | 34 | 6 | 135×150 | 2900×1200×1800 | 2600 |
NC220 | 220 | 227 | G128ZLD2 | 406 | 230 | 12.88 | 34 | 6 | 135×150 | 2900×1200×1800 | 2600 |
NC250 | 250 | 260 | G128ZLD1 | 450 | 230 | 12.88 | 34 | 6 | 135×150 | 3000×1300×1800 | 2800 |
NC300 | 280 | 308 | G128ZLD11 | 504 | 230 | 12.88 | 34 | 6 | 135×150 | 3000×1350×1800 | 3000 |
NC300 | 300 | 330 | 12V135AZD | 540 | 215 | 25.76 | 57 | 12 | 135×150 | 3200×1350×1950 | 3450 |
NC350 | 350 | 373 | 12V135AZLD | 630 | 215 | 25.76 | 57 | 12 | 135×150 | 3300×1350×1950 | 3800 |
NC400 | 400 | 445.5 | 12V135BZLD | 720 | 210 | 26.6 | 57 | 12 | 135×155 | 3400×1500×1950 | 4200 |
NC450 | 450 | 505 | 12V135AZLD2 | 810 | 210 | 26.6 | 57 | 12 | 135×155 | 3500×1500×1950 | 4500 |
NC500 | 500 | “505/555” | 12V135AZLD1 | 900 | 210 | 26.6 | 57 | 12 | 135×155 | 3500×1500×1950 | 4800 |
采购:上柴股份12V135BZLD
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: