潍柴 (3)
产品信息 | |
产品名称: | 潍柴 (3) |
产品类别: | 潍柴 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:53:16 |
立即采购 |
产品详情
潍柴动力股份与有限公司是由原潍坊柴油机厂(2007年8月改制为“潍柴控股集团有限公司”)联合境内外投资者设立的符合现代企业制度的企业,是中国第一家在香港H股上市,并回归内地实现A股再上市的企业,是中国最大的汽车零部件企业集团,公司三大业务板块—动力总成(发电机、变速箱、车桥)、商用车,汽车零部件,在国内各自细分市场均处于绝对优势地位,潍柴道依茨226B发电用柴油机由中德合资潍柴道依茨柴油机有限公司生产柴油机采用模块式设计,结构紧凑,具有良好的动力性、经济性、可靠性,零部件通用性高,易于更换,维修方便,是发电机组的理想配套动力。 |
机组型号Genset Model | 柴油机功率(KW) Engin Power KW | 柴油机 型号Eengine Model | 缸数Cylinder | 缸径/冲程 Bore×Stroke (mm ) | 排气量 Displacement(L) | 燃油 消耗率 Fuel Consumption(g/kw.h) | 外形尺寸(mm)Outine size | 重量(kg)Weight |
NC30 | 31 | K4100D | 4 | 100×115 | 3.61 | 215 | 1700×700×1200 | 550 |
NC40 | 41 | K4100ZD | 4 | 100×115 | 3.61 | 215 | 1700×700×1200 | 600 |
NC50 | 56 | R4105ZD | 4 | 105×125 | 4.33 | 215 | 1850×800×1200 | 850 |
NC75 | 90 | R6105ZD | 6 | 105×125 | 6.49 | 215 | 2400×900×1500 | 1250 |
NC100 | 120 | R6105AZLD | 6 | 105×130 | 6.49 | 218 | 2450×900×1500 | 1300 |
NC120 | 121 | R6105AZLD | 6 | 105×130 | 6.49 | 218 | 2450×900×1500 | 1300 |
NC150 | 151 | R6105IZLD | 6 | 105×135 | 7.01 | 225 | 2550×900×1600 | 1350 |
NC150 | 155 | R6113ZLD | 6 | 113×125 | 7.51 | 225 | 2600×1000×1600 | 1500 |
NC200 | 235 | 6126ZLD | 6 | 126×125 | 225 | 2900×1000×1700 | 2600 | |
NC30 | 30 | D226B-3D | 3 | 105×120 | 3.12 | 208 | 1650×650×1200 | 700 |
NC40 | 45 | TD226B-3D | 3 | 105×120 | 3.12 | 208 | 1650×650×1200 | 750 |
NC50 | 60 | TD226B-4D | 4 | 105×120 | 4.16 | 208 | 1900×750×1400 | 800 |
NC90 | 90 | TD226B-6D | 6 | 105×120 | 6.23 | 205 | 2500×900×1400 | 1250 |
NC120 | 120 | TBD226B-6D | 6 | 105×120 | 6.23 | 196 | 2500×1000×1400 | 1300 |
NC130 | 132 | TBD226B-6D5 | 6 | 105×120 | 6.23 | 196 | 2600×1000×1400 | 1300 |
采购:潍柴 (3)
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: