50玉柴
产品信息 | |
产品名称: | 50玉柴 |
产品类别: | 玉柴 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:54:18 |
立即采购 |
产品详情
由玉柴公司所生产的YC系列柴油机具有震动小、噪音小、可靠性能高、排放低功率强劲条例国家环保要求,产品性能全面达到或超过国家有关标准,并获得欧Ⅲ标准。广泛用于民用、船用、军用等领域。 |
机组型号Genset Model | 机组功率 Genset Power | 柴油机 功率 (KW) Engine Power | 柴油机型号 Eengine Model | 燃油 消耗率 Fuel Consumption (g/kw.h) | 机油消耗率 Engine Oil Consumption(g/kw.h) | 排气量(L)Displacement | 缸数Cylinder Q'ty | 缸径×冲程人员(mm )Bore×Stroke | 外形尺寸 (mm)Outine size | 重量 (kg)Weight |
NC15 | 15 | 18 | YC2108D | 250 | ≤1.8 | 2.2 | 2 | 180×120 | 1550×900×1400 | 450 |
NC20 | 20 | 26 | YC2115D | 248 | ≤1.8 | 2.49 | 2 | 115×120 | 1550×900×1400 | 500 |
NC30 | 30 | 33 | YC211ZD | 242 | ≤1.8 | 2.49 | 2 | 115×120 | 1650×900×1400 | 600 |
NC40 | 40/36 | 40/44 | YC4D60-D21 | 230 | ≤1.8 | 4.214 | 4 | 108×115 | 1850×900×1400 | 850 |
NC55 | 55/50 | 55/60.5 | YC4D85Z-D20 | 230 | ≤1.8 | 4.214 | 4 | 108×115 | 1850×900×1400 | 950 |
NC70 | 70/65 | 70/73.5 | YC4A100Z-D20 | 255 | ≤1.8 | 4.83 | 4 | 108×132 | 1850×900×1400 | 950 |
NC70 | 70/65 | 70/73.5 | YC6B100-D20 | 255 | ≤0.5 | 6.87 | 6 | 108×125 | 1400×1000×1500 | 1300 |
NC90 | 90/82 | 90/99 | YC6B135Z-D20 | 225 | ≤0.5 | 6.87 | 6 | 108×125 | 1400×1000×1500 | 1500 |
NC100 | 100/90 | 103/113 | YC6B155L-D21 | 225 | ≤0.5 | 6.87 | 6 | 108×125 | 1400×1000×1500 | 1600 |
NC120 | 120/110 | 120/132 | YC6B180L-D20 | 225 | ≤0.5 | 6.87 | 6 | 108×125 | 1400×1000×1500 | 1800 |
NC130 | 130/120 | 132/145 | YC6A200L-D20 | 210 | ≤0.5 | 7.252 | 6 | 108×132 | 1600×1000×1600 | 1900 |
NC150 | 150/140 | 155/170 | YC6A230L-D20 | 210 | ≤0.5 | 7.252 | 6 | 108×132 | 1600×1000×1600 | 2000 |
NC170 | 170/155 | 165/181 | YC6G245L-D20 | 210 | ≤0.5 | 7.8 | 6 | 108×132 | 1600×1000×1600 | 2000 |
NC250 | 250/230 | 235/258 | YC6M350L-D20 | 189 | ≤1.5 | 9.84 | 6 | 120×145 | 3050×1150×1800 | 2300 |
NC300 | 300/280 | 281/309 | YC6MK420L-D20 | 189 | ≤1.5 | 10.338 | 6 | 123×145 | 3050×1150×1800 | 2400 |
NC330 | 330/310 | 321/352 | YC6MJ480L-D20 | 189 | ≤1.5 | 11.726 | 6 | 131×145 | 3050×1150×1800 | 2500 |
NC350 | 350/320 | 331/368 | YC6K500L-D30 | 189 | ≤1.0 | 12.155 | 6 | 129×155 | 3050×1150×1800 | 2550 |
NC380 | 380/350 | 364/404 | YC6K550L-D30 | 189 | ≤1.0 | 12.939 | 6 | 129×165 | 3050×1150×1800 | 2600 |
NC380 | 360/340 | 368/405 | YC6T550L-D20 | 220 | ≤1.0 | 16.35 | 6 | 145×165 | 3200×1200×2000 | 3750 |
NC400 | 400/ | 401/441 | YC6T600L-D20 | 220 | ≤1.0 | 16.35 | 6 | 145×165 | 3300×1200×2000 | 3800 |
NC450 | 450 | 441/485 | YC6T660L-D20 | 220 | ≤1.0 | 16.35 | 6 | 145×165 | 3300×1200×2000 | 3850 |
NC500 | 500 | 468/515 | YC6T700L-D20 | 220 | ≤1.0 | 16.35 | 6 | 145×165 | 3300×1200×2050 | 4000 |
NC550 | 550 | 505/556 | YC6T760L-D20 | 220 | ≤1.0 | 19.59 | 6 | 152×180 | 3300×1200×2050 | 4300 |
NC580 | 580 | 550/605 | YC6T830L-D20 | 220 | ≤1.0 | 19.59 | 6 | 3500×1250×2100 | 4600 | |
NC680 | 680 | 680/748 | YC6C1020L-D20 | 195 | ≤0.8 | 39.58 | 6 | 200×210 | 3600×1300×2200 | 7500 |
NC750 | 750 | 780/858 | YC6C1170L-D20 | 195 | ≤0.8 | 39.58 | 6 | 200×210 | 3700×1300×2200 | 7500 |
NC880 | 880 | 880/968 | YC6C1320L-D20 | 195 | ≤0.8 | 39.58 | 6 | 200×210 | 3800×1300×2300 | 8000 |
采购:50玉柴
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: