1007221046614
产品信息 | |
产品名称: | 1007221046614 |
产品类别: | 帕金斯 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:49:09 |
立即采购 |
产品详情
帕金斯公司在1932年创建于英国,年产量近40万台发动机。所生产的以柴油和天然气作为燃料的发动机因其经济性,可靠性和耐久性的优点在各行业当中得到广泛的推广和应用。作为世界A级认证企业,帕金斯柴油发电机组已真正走国际化,如今帕金斯已在13个国家设有生产部门,并形成了由1000多处分销点和服务中心组成的全球服务网络。在发电领域,涵盖7KW-1811KW的柴油发电机组都具有卓越的性能、可靠性、耐用性等优点。 |
机组型号Genset Model | 功率 Genset Power | 柴油机型号 Eengine Model | 缸数Cylinder | 燃油 消耗率 Fuel Consumption (g/kw.h) | 机油消耗率 Engine Oil Consumption(g/kw.h) | 外形尺寸 (mm) Outine size | 重量 (kg)Weight | |
KVA | KW | |||||||
NC7.2GF | 9 | 7.2 | 403D-11G | 3 | 248 | 2.5 | 1570×730×1200 | 360 |
NC10GF | 12.5 | 10 | 403D-15G | 3 | 247 | 2.5 | 1570×730×1200 | 430 |
NC12GF | 15 | 12 | 403D-22G | 4 | 245 | 2.5 | 1600×730×1250 | 500 |
NC16GF | 20 | 16 | 403D-22G | 4 | 245 | 2.5 | 1600×730×1250 | 530 |
NC20GF | 25 | 20 | 403D-22TG | 4 | 245 | 2.5 | 1600×730×1250 | 550 |
NC24GF | 30 | 24 | 1103A-33G | 3 | 211 | 2.5 | 1750×730×1600 | 800 |
N30GF | 38 | 30 | 1103A-33TG1 | 3 | 215 | 2.5 | 205×0730×1600 | 920 |
NC36GF | 45 | 36 | 1103A-33TG1 | 3 | 215 | 2.5 | 205×0730×1600 | 950 |
NC40GF | 50 | 40 | 1103A-33TG2 | 3 | 215 | 2.5 | 2100×730×1600 | 950 |
NC48GF | 60 | 48 | 1103A-33TG2 | 3 | 215 | 2.5 | 2100×730×1600 | 950 |
NC52GF | 65 | 52 | 1104A-44TG1 | 4 | 208 | 2.5 | 2150×730×1600 | 1050 |
NC64GF | 80 | 64 | 1104A-44TG2 | 4 | 215 | 2.5 | 2150×730×1600 | 1100 |
NC80GF | 100 | 80 | 1104C-44TG2 | 4 | 205 | 2.2 | 2250×730×1600 | 1250 |
NC110GF | 138 | 110 | 1006TAG | 6 | 208 | 2.2 | 2600×730×1600 | 1400 |
NC120GF | 150 | 120 | 1006TAG2 | 6 | 208 | 2.2 | 2600×730×1600 | 1450 |
NC145GF | 181 | 145 | 1106C-E66TAG4 | 6 | 205 | 2.2 | 2650×730×1650 | 1700 |
NC200GF | 250 | 200 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 201 | 2.2 | 3100×900×1600 | 2100 |
NC250GF | 313 | 250 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 209 | 2.2 | 3500×1150×2000 | 3400 |
NC280GF | 350 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 209 | 2.2 | 3500×1150×2000 | 3450 |
NC320GF | 400 | 320 | 2206CE13TAG3 | 6 | 206 | 2.2 | 3500×1150×2000 | 3500 |
NC360GF | 450 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 216 | 2 | 4000×1200×2100 | 3600 |
NC400GF | 500 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 211 | 2 | 4000×1200×2100 | 3700 |
NC480GF | 600 | 480 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 203 | 2 | 4000×1200×2100 | 4500 |
NC520GF | 650 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 202 | 2 | 4000×1200×2100 | 4600 |
NC580GF | 725 | 580 | 4006-23TAG2A | 6 | 209 | 2 | 4500×1750×2300 | 5500 |
NC640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6 | 210 | 2 | 4500×1750×2300 | 5500 |
NC720GF | 900 | 720 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 2 | 4700×2050×2500 | 7700 |
NC800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8 | 206 | 2 | 4700×2050×2500 | 7900 |
NC1000GF | 1250 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12 | 212 | 2 | 5300×2200×2600 | 10000 |
NC1200GF | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12 | 207 | 2 | 5300×2200×2600 | 10200 |
NC1320GF | 1650 | 1320 | 4012-46TAG3A | 12 | 212 | 2 | 5300×2200×2600 | 10200 |
NC1400GF | 1750 | 1400 | 4016TAG | 16 | 205 | 2 | 5700×2800×3100 | 13200 |
NC1600GF | 2000 | 1600 | 4016TAG2A | 16 | 208 | 2 | 5800×2800×3500 | 13500 |
上一个:21215020
下一个:2012111939913829
热门产品 / Hot Products
采购:1007221046614
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: