沃尔沃机组 (1)
产品信息 | |
产品名称: | 沃尔沃机组 (1) |
产品类别: | 沃尔沃 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:50:15 |
立即采购 |
产品详情
沃尔沃(VOLVO)是瑞典著名品牌,是世界上最悠久的发动机制造厂商之一。VOLVO系列环保型机组,排放达到欧盟二号或三号及EPA环保标准,发动机选用久负盛名的瑞典沃尔沃集团生产的电子喷射柴油发动机,沃尔沃始建于1927年,长期以来,它闪亮的品牌一直与它的三个核心价值观、质量、安全、环保紧密相连在一起。集团属下的VOLVO PENTA 专注于发电机组,专用车辆以及船用柴油发动机的生产,它在六缸发动机以及电子喷射等方面的技术傲视群雄。 |
机组型号GensetModel | 功率Power (KW) | 柴油机 型号EenginModel |
燃油 消耗率FuelConsumptiong /kw.h |
机油消耗Engine OilConsumptiong/kw.h | 缸数Cylinder | 排气量Displacement(L) |
NC68GF | 68 | TD520GE | 213 | 0.07 | 4 | 4.76 |
NC75GF | 75 | |||||
NC80GF | 80 | TAD531GE | 218 | 0.08 | 4 | 4.76 |
NC88GF | 88 | |||||
NC104GF | 104 | TAD532GE | 214 | 0.08 | 4 | 4.76 |
NC114GF | 114 | |||||
NC120GF | 120 | TAD731GE | 215 | 0.1 | 6 | 7.15 |
NC132GF | 132 | |||||
NC146GF | 146 | TAD732GE | 213 | 0.09 | 6 | 7.15 |
NC161GF | 161 | |||||
NC160GF | 160 | TAD733GE | 216 | 0.09 | 6 | 7.15 |
NC176GF | 176 | |||||
NC200GF | 200 | TAD734GE | 204 | 0.01 | 6 | 7.15 |
NC220GF | 220 | |||||
NC220GF | 220 | TAD940GE | 201 | 0.03 | 6 | 9.36 |
NC242GF | 242 | |||||
NC260GF | 260 | TAD941GE | 202 | 0.04 | 6 | 9.36 |
NC286GF | 286 | |||||
NC300GF | 300 | TAD1241GE | 198 | 0.11 | 6 | 12.3 |
NC330GF | 330 | |||||
NC320GF | 320 | TAD1242GE | 199 | 0.12 | 6 | 12.3 |
NC352GF | 352 | |||||
NC360GF | 360 | TAD1640GE | 200 | 0.1 | 6 | 16.12 |
NC400GF | 400 | |||||
NC400GF | 400 | TAD1641GE | 199 | 0.1 | 6 | 16.12 |
NC400GF | 440 | |||||
NC460GF | 460 | TAD1642GE | 201 | 0.1 | 6 | 16.12 |
NC506GF | 506 | |||||
NC500GF | 500 | TAD1643GE | 199 | 0.1 | 6 | 16.12 |
NC550GF | 550 |
缸径×冲程(mm )Bore×Stroke | 压缩比CompressionRatio | 机油 容量 Oil Capacity (L) | 冷却水 容量L Antifreeze(L) |
外形尺寸(mm) Outine size |
机组重量 WeightKG |
108×130 | 17.5:1 | 13 | 19 | 2100×750×1400 | 1000 |
108×130 | 18.0:1 | 13 | 19.7 | 2100×750×1400 | 1100 |
108×130 | 18.0:1 | 13 | 20.2 | 2100×750×1400 | 1150 |
108×130 | 18.0:1 | 20 | 23.8 | 2500×800×1400 | 1400 |
108×130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500×1100×1600 | 1700 |
108×130 | 18.0:1 | 34 | 38.4 | 2500×1100×1600 | 1750 |
108×130 | 17.0:1 | 29 | 32 | 2610×1100×1600 | 1950 |
120×138 | 20.2:1 | 35 | 41 | 2900×1200×1600 | 2550 |
120×138 | 17.4:1 | 35 | 41 | 2900×1200×1600 | 2550 |
131×150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000×1200×1600 | 2650 |
131×150 | 17.5:1 | 35 | 44 | 3000×1200×1600 | 2700 |
144×165 | 17.5:1 | 48 | 60 | 3200×1200×1900 | 2300 |
144×165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3200×1200×1900 | 3250 |
144×165 | 16.5:1 | 48 | 60 | 3300×1200×1900 | 3350 |
144×165 | 16.5:1 | 48 | 128 | 3300×1350×1930 | 3800 |
采购:沃尔沃机组 (1)
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: