1291172126
产品信息 | |
产品名称: | 1291172126 |
产品类别: | 无锡动力 |
关键词: | |
浏览次数: | |
发布时间: | 2017-05-27 19:50:28 |
立即采购 |
产品详情
无锡动力工程有限公司为中国机械行业500强之一,为国家质量AAAA等级企业。其属下万迪动力集团公司荣获国家机械管理进步示范企业称号。其所生产的WD系列柴油机具有性价比高、运作维护成本经济、功率大等特点。各项指标达到国际标准。由其所配的发电机组广泛用于房地产、中大型企业、矿山油田等重要部门。示范企业称号。其所生产的WD系列柴油机具有性价比高、运作维护成本经济、功率大等特点。各项指标达到国际标准。由其所配的发电机组广泛用于房地产、中大型企业、矿山油田等重要部门。 |
机组型号set type | 柴油机 功率 | 柴油机型号Engin Modei | 缸数Cylinder number | 缸径*冲程 Bore*Travel | 排气量 Displacement | 燃油消耗率Fuel Consumption | 机油消耗量Engine OilConsumption | 外形尺寸 Outine size | 重量 Weight |
EnginPower(kw) | mm | L | g/kw.h | (G/kw.h) | L*W*H(mm) | kg | |||
NC100 | 212/110.3 | WD129D11 | 6 | 135*150 | 12.9 | 221 | 1.5 | 2600×1200×1600 | 1950 |
NC150 | 155/141 | WD150D15 | 6 | 140*160 | 15 | 221 | 1.5 | 2600×1100×1700 | 1980 |
NC160 | 178/161.8 | WD129TD16 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 1.5 | 2600×1100×1700 | 2200 |
NC180 | 194/176.5 | WD129TD17 | 6 | 135*151 | 12.9 | 221 | 1.5 | 2800×1200×1750 | 2300 |
NC200 | 210/191.2 | WD129TAD19 | 6 | 135*150 | 12.9 | 217 | 1.5 | 2800×1200×1750 | 2400 |
NC250 | 259/235 | WD129TAD23 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 1.5 | 2800×1200×1800 | 2500 |
NC280 | 284/258 | WD129TAD25 | 6 | 135*150 | 12.9 | 213 | 1.5 | 2800×1200×1800 | 2550 |
NC300 | 308/280 | WD135TAD28 | 6 | 138*150 | 13.5 | 213 | 1.5 | 2900×1200×1800 | 2600 |
NC330 | 340/309 | WD145TAD30 | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 1.5 | 3000×1200×1800 | 2600 |
NC360 | 373/339 | WD145TAD33L | 6 | 138*160 | 14.5 | 213 | 1.5 | 3000×1200×1800 | 2650 |
NC380 | 388/353 | WD145TAD35 | 6 | 138*161 | 14.5 | 213 | 2.5 | 3100×1200×1800 | 2700 |
NC400 | 420/382 | WD269TAD38 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3300×1350×1800 | 3300 |
NC450 | 460/418 | WD269TAD41 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3300×1350×1800 | 3400 |
NC450 | 462/420 | WD164TAD42 | 6 | 138*161 | 16.4 | 213 | 1.5 | 3200×1200×1800 | 2800 |
NC460 | 475/432 | WD269TAD43 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3400×1400×2000 | 3800 |
NC500 | 512/465 | WD269TAD45 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3400×1400×2000 | 3800 |
NC520 | 530/482 | WD269TAD48 | 12 | 138*150 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3400×1400×2000 | 3850 |
NC550 | 556/506 | WD269TAD50 | 12 | 138*151 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3400×1400×2000 | 3900 |
NC600 | 616/560 | WD269TAD56 | 12 | 138*152 | 26.9 | 213 | 1.5 | 3450×1450×2100 | 4000 |
NC630 | 638/580 | WD287TAD58 | 12 | 138*160 | 28.7 | 217 | 1.5 | 3450×1450×2100 | 4050 |
NC650 | 680/618 | WD287TAD61L | 12 | 138*160 | 28.7 | 217 | 1.5 | 3450×1450×2100 | 4250 |
NC720 | 750/682 | WD350TAD68 | 12 | 140*165 | 30.5 | 213 | 1.5 | 3450×1450×2100 | 5500 |
NC880 | 902/820 | WD327TAD82 | 12 | 145*165 | 32.7 | 218 | 2.8 | 3500×1500×2200 | 5800 |
采购:1291172126
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向: